型式 | MC10 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2090 | 全幅(mm) | 685 |
全高(mm) | 1035 | シート高(mm) | 755 |
乾燥重量(kg) | 132 | 総重量(kg) | 146 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 96 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 90/90-18 51S | タイヤサイズ(後) | 110/90-18 61S |
型式 | MC10E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4サイクルDOHC4バルブ単気筒 | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 10.2 | ボア(mm) | 72.0 |
ストローク(mm) | 61.3 | 最高出力(kW/rpm) | 22(30PS)/9000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 25(2.5kg・m)/7500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | CDIマグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 15 |
GB250クラブマン 4型 ハリケーンセミアップハンドル 62179 |
車両価格36.8万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB250クラブマン 最終型 |
1995年 | 44950Km |
44.98万円     |
東京 | ||
GB250クラブマン |
年式不明 | 23977Km |
34.8万円   |
北海道 | ||
GB250クラブマン MC10 後期5型 白/緑 ノーマル | 年式不明 | 21693Km |
37.7万円     |
東京 | ||
GB250クラブマン 4型 銀 |
年式不明 | 29695Km |
44万円   |
東京 | ||
GB250クラブマン |
年式不明 | 減算歴車 |
39.6万円   |
神奈川 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |