ホンダ フュージョン
| 型式 | ホンダ・BA-MF02 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2265 | 全幅(mm) | 745 |
| 全高(mm) | 1355 | シート高(mm) | 665 |
| 乾燥重量(kg) | 157 | 総重量(kg) | 169 |
| サスペンション 型式(前) | ボトムリンク式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
| キャスター角(度/分) | 28/00 | トレール(mm) | 90 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 110/100-12 67J | タイヤサイズ(後) | 120/90-10 66J |
| 型式 | MF01E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC単気筒 | 総排気量 | 244cc |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 72.0 |
| ストローク(mm) | 60.0 | 最高出力(kW/rpm) | 14(19PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 21(2.1kg・m)/5000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | CDI | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機型式 | 無段変速式 | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 12 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() フュージョン |
― | 走行距離疑義車 |
15.9万円  
|
愛知 | |
![]() |
![]() フュージョン |
― | 減算歴車 |
14.9万円  
|
愛知 | |
![]() |
![]() フュージョン 社外マフラー ドリンクホルダー MF02 |
年式不明 | 減算歴車 |
31万円  
|
群馬 | |
![]() |
![]() フュージョン カスタム ブロックタイヤ マジョーラカラー スーパートラップマフラー ロングスクリーン F037B |
― | 減算歴車 |
48万円  
|
静岡 | |
![]() |
![]() フュージョン 社外カウル Rスポイラー ハンドル ハンドルポスト ステップボード メッキパーツ ミラー |
1987年 | 減算歴車 |
20万円  
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |