型式 | ホンダ・JBK-MF10 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2185 | 全幅(mm) | 750 |
全高(mm) | 1175 | シート高(mm) | 710 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 201 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 92 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/90-13M/C 55P | タイヤサイズ(後) | 140/70-13M/C 61P |
型式 | MF10E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 248cc |
圧縮比(:1) | 10.2 | ボア(mm) | 68.0 |
ストローク(mm) | 68.5 | 最高出力(kW/rpm) | 16(22PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式(自動遠心式) |
変速機型式 | 無段変速式(Vマチック)Honda Sマチック Evo搭載 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 12 |
フォルツァ・Z オーディオパッケージ 2010年モデル |
車両価格21.4万円 |
|
フォルツァ・Z MF08 2007年モデル 社外マフラー Fマスク |
車両価格12.8万円 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フォルツァ・Z |
― | 19201Km |
23万円   |
大阪 | ||
フォルツァ・Z MF08 足周りLEDカスタムコンプリート |
2006年 | 走行距離疑義車 |
24.7万円     |
大阪 | ||
フォルツァ・Z MF08 足回りLEDフルエアロカスタム |
2003年 | 減算歴車 |
24.7万円     |
大阪 | ||
フォルツァ・Z |
年式不明 | 10623Km |
26.66万円     |
大阪 | ||
フォルツァ・Zステンマフラー フロントマスクカバー ダイヤカットシートアルミフロアーボード エアークリーナー メッキプーリーカバー |
2006年 | 20020Km |
17.8万円     |
福岡 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |