ホンダ エイプ50デラックス

型式 | ホンダ・JBH-AC16 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1710 | 全幅(mm) | 770 |
全高(mm) | 970 | シート高(mm) | 715 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 84 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 28/30 | トレール(mm) | 89.0 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 120/80-12 55J | タイヤサイズ(後) | 120/80-12 55J |
型式 | AC16E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 42.0 |
ストローク(mm) | 35.6 | 最高出力(kW/rpm) | 2.7(3.7PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 3.6(0.37kg・m)/6000 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイル・スプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 5.5 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Ape DX インジェクションモデル 純正キー2個 ノーマル車両 |
2008年 | 9483Km |
28.05万円![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() Ape DX インジェクション 4ストローク |
年式不明 | 4533Km |
36.8万円![]() ![]() |
宮城 | |
![]() |
![]() Ape DX トリコロール カスタム キャブ車 |
― | 減算歴車 |
26.8万円![]() |
兵庫 | |
![]() |
![]() Ape DX |
2006年 | 6848Km |
30万円![]() ![]() ![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() Ape DX |
2007年 | 2626Km |
30万円![]() ![]() ![]() |
大阪 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |