型式 | BC-RH02J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2085 | 全幅(mm) | 735 |
全高(mm) | 1085 | シート高(mm) | 780 |
乾燥重量(kg) | 177 | 総重量(kg) | 199 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
キャスター角(度/分) | 26/00 | トレール(mm) | 99 |
ブレーキ型式(前) | 油圧ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/70ZR-17M/C(54W) | タイヤサイズ(後) | 150/70ZR17M/C(69W) |
型式 | H501E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷・4サイクル・DOHC・4バルブ | 総排気量 | 399cc |
圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 55.0 |
ストローク(mm) | 42.0 | 最高出力(kW/rpm) | 39(53PS)/11000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 35(3.6kg・m)/9500 | 始動方式 | セル式 |
点火方式 | T.C.I.式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式前進6段 | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 20 |
XJR400R RH02J型 キャブ 最終型 空冷4スト 並列4気筒 MOSキャリパー イモビキー |
車両価格97.5万円 |
|
XJR400R CBX仕様 |
車両価格90万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XJR400R ヨシムラマフラー |
2002年 | 42889Km |
79万円   |
福岡 | ||
XJR400R 純正オーリンズリアサスペンション ブレンボキャリパー ビキニカウル |
2002年 | 走行距離疑義車 |
71万円   |
鹿児島 | ||
XJR400R 4HM ストロボカラー 1996年式 |
1996年 | 3445Km |
120万円   |
愛知 | ||
XJR400R RH02J型2007年モデル フルノーマル |
2008年 | 15369Km |
82.8万円     |
神奈川 | ||
XJR400R 2002年式 ノジママフラー タンデムバー メッシュホース 社外リアショックなど |
2002年 | 50636Km |
55万円     |
兵庫 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |