ヤマハ ドラッグスター400

型式 | EBL-VH02J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2340 | 全幅(mm) | 840 |
全高(mm) | 1065 | シート高(mm) | 660 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 234 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 35/00 | トレール(mm) | 153 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
タイヤサイズ(前) | 100/90-19M/C 57S | タイヤサイズ(後) | 170/80-15M/C 77S |
型式 | H602E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・V型2気筒SOHC2バルブ | 総排気量 | 399cc |
圧縮比(:1) | 9.7 | ボア(mm) | 68.0 |
ストローク(mm) | 55.0 | 最高出力(kW/rpm) | 22(30PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 31(3.2kg・m)/6250 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常時噛合式5速/リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 15 |
ドラッグスター400 |
車両価格125万円 |
![]() |
ドラッグスター400 ノーマル インジェクションモデル |
車両価格125.8万円 |
![]() |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ドラッグスター400 |
1996年 | 減算歴車 |
77万円![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() ドラッグスター400 |
1996年 | 減算歴車 |
79.2万円![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() ドラッグスター400 |
1996年 | 減算歴車 |
88万円![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() ドラッグスター400 |
1996年 | 減算歴車 |
69.3万円![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() ドラッグスター400 |
2001年 | 減算歴車 |
66万円![]() |
神奈川 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |