型式 | A-4EU | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1880 | 全幅(mm) | 605 |
全高(mm) | 1025 | シート高(mm) | 760 |
乾燥重量(kg) | 84 | 総重量(kg) | 97 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 24/30 | トレール(mm) | 78 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 80/90-16 43P(チューブレス) | タイヤサイズ(後) | 90/90-17 49P(チューブレス) |
型式 | 4EU | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 2サイクル・水冷・クランク室リードバルブ | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 7.5 | ボア(mm) | 40.0 |
ストローク(mm) | 39.7 | 最高出力(kW/rpm) | (7.2PS)/10000 |
最大トルク(N・m/rpm) | (0.63kg・m)/7500 | 始動方式 | セル式 |
点火方式 | C.D.I. | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | リターン式6段 | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 分離給油 | 燃料タンク(L) | 10 |
TZR50R 水冷2サイクルエンジン ネイギット仕様 ブラック |
車両価格23.98万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TZR50R |
年式不明 | 減算歴車 |
39.99万円     |
愛知 | ||
TZR50R 後期型 ピストンリング交換済 キタコ製ネイキッドkit POSH製CDI ドックファイトチャンバー |
年式不明 | 減算歴車 |
26.8万円     |
京都 | ||
TZR50R キタコ製140km/hメーター ポッシュ製CDI ピストンリング交換済 |
年式不明 | 減算歴車 |
29.8万円     |
京都 | ||
TZR50R |
― | 減算歴車 |
45.9万円   |
大阪 | ||
TZR50R 水冷2サイクルエンジン ネイギット仕様 ブラック |
年式不明 | 減算歴車 |
23.98万円   |
埼玉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |