型式 | 2BK-DG31J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2100 | 全幅(mm) | 805 |
全高(mm) | 1160 | シート高(mm) | 810 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 133 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/40 | トレール(mm) | 105 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 2.75-21 45P | タイヤサイズ(後) | 120/80-18M/C 62P |
型式 | G3J9E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC2バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 9.7 | ボア(mm) | 74.0 |
ストローク(mm) | 58.0 | 最高出力(kW/rpm) | 14(20PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 20(2.1kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常時噛合式5速/リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウエットサンプ | 燃料タンク(L) | 9.3 |
セロー250 2010年式 ノーマル車 FI リアキャリア スマホホルダー バッテリー新品交換 |
車両価格37.79万円 |
セロー250 FE 2020年モデル |
車両価格56.1万円 |
|
セロー250 FI 2018年モデル ブルー |
車両価格64.4万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セロー250 DG31J ジータハンドガード USB 46725 |
2018年 | 12541Km |
51.8万円     |
東京 | ||
セロー250 |
年式不明 | 7119Km |
49.5万円     |
新潟 | ||
セロー250 |
― | 12599Km |
49.5万円     |
新潟 | ||
セロー250 インジェクションモデル リアキャリア パフォーマンスダンパー付 |
年式不明 | 1309Km |
60.05万円     |
新潟 | ||
セロー250 |
2019年 | 6091Km |
62万円   |
東京 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |