型式 | JBK-SG20J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2175 | 全幅(mm) | 770 |
全高(mm) | 1185 | シート高(mm) | 700 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 188 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 106 |
ブレーキ型式(前) | 油圧シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/90-13 M/C 55P | タイヤサイズ(後) | 140/70-12 65L |
型式 | G359E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒SOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 10.8 | ボア(mm) | 68.0 |
ストローク(mm) | 68.6 | 最高出力(kW/rpm) | 14(19PS)/6500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/5000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | T.C.I(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 自動遠心式 |
変速機型式 | Vベルト式無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 12 |
マジェスティ 2012年モデル |
車両価格27.5万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マジェスティ |
年式不明 | 12470Km |
32万円     |
沖縄 | ||
マジェスティ ノーマル車 グレーメタリックカラー |
年式不明 | 18639Km |
33万円     |
静岡 | ||
マジェスティ/ブルーイッシュブラックカクテル/USB電源付き |
年式不明 | 7044Km |
17万円   |
福井 | ||
マジェスティ マフラー キャブ車 セル付き 4スト |
2001年 | 33937Km |
23.1万円   |
石川 | ||
マジェスティ スーパートラップマフラー キャブ車 セル付き 4スト |
2002年 | 18251Km |
24.2万円   |
石川 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |