ヤマハ ジョグC

型式 | BB-SA16J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1670 | 全幅(mm) | 640 |
全高(mm) | 1005 | シート高(mm) | 710 |
乾燥重量(kg) | 68 | 総重量(kg) | 74 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | 油圧シングルディスク | ブレーキ型式(後) | ドラム(リーディング・トレーリング) |
タイヤサイズ(前) | 90/90-10 40J(チューブレス) | タイヤサイズ(後) | 90/90-10 40J(チューブレス) |
型式 | A125E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷2サイクル・クランク室リードバルブ | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − |
ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 4.8(6.5PS)/7000 | |
最大トルク(N・m/rpm) | 6.7(0.68kg・m)/6500 | 始動方式 | セル・キック併用式 |
点火方式 | C.D.I.式 | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | − |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 5.7 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() JOG Cライトシルバー2ストロークスクーターバージョンワンオーナー |
年式不明 | 3383Km |
5.98万円![]() ![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() JOG C Rタイヤ新品 風防付 サイドスタンド付 デジタルメーター 2スト SA16J |
2004年 | 26210Km |
6.98万円![]() |
岡山 | |
![]() |
![]() JOG 2018年式 アイドリングストップ付 デラックス スペアキー有 取説有 CEH50D JOG DELUXE |
2018年 | 12709Km |
14.8万円![]() |
兵庫 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |