ヤマハ アプリオ
| 型式 | BB-SA11J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1615 | 全幅(mm) | 630 |
| 全高(mm) | 1000 | シート高(mm) | 715 |
| 乾燥重量(kg) | 65 | 総重量(kg) | 70 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | ドラム(リーディングトレーリング) | ブレーキ型式(後) | ドラム(リーディングトレーリング) |
| タイヤサイズ(前) | 80/90-10 34J(チューブレス) | タイヤサイズ(後) | 80/90-10 34J(チューブレス) |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷2サイクル・クランク室リードバルブ | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − |
| ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 4.6(6.3PS)/6500 | |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 6.6(0.67kg・m)/6500 | 始動方式 | セル・キック併用式 |
| 点火方式 | C.D.I式 | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − | 燃料供給方式 | − |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 6.0 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() JOGアプリオ バッテリー プラグ新品 2サイクル 50cc |
2001年 | 4304Km |
9.98万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() JOGアプリオ ツーサイクル キャブレター SA11J |
1998年 | 走行距離疑義車 |
4.98万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() JOGアプリオ |
― | 6806Km |
2.98万円  
 
|
千葉 | |
![]() |
![]() JOGアプリオ |
― | 8635Km |
8.98万円  
|
大阪 | |
![]() |
![]() JOGアプリオ 2サイクル 前タイヤ新品 シートベース付き新品交換 |
1995年 | 996Km |
6.82万円  
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |