ヤマハ BW’S125
| 型式 | 2BJ-SED9J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1910 | 全幅(mm) | 765 |
| 全高(mm) | 1125 | シート高(mm) | 780 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 119 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | ユニット・スイング式 |
| キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 95 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70-12 51L | タイヤサイズ(後) | 130/70-12 56L |
| 型式 | E31CE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC・4バルブ | 総排気量 | 124cc |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 52.4 |
| ストローク(mm) | 57.9 | 最高出力(kW/rpm) | 7.2(9.8PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 9.9(1.0kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 乾式,遠心,シュー |
| 変速機型式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 6.5 |
| BW’S125 スクリーン装備 ハンドガード リアキャリア |
| 車両価格26.39万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BW’S125 | ― | 8732Km |
28.99万円  
 
|
沖縄 | |
![]() |
![]() BW’S125 ノーマル車 ワンオーナー インジェクションモデル ブルー |
2016年 | 8250Km |
24.8万円  
|
静岡 | |
![]() |
![]() BW’S125 カスタムシート リアキャリア デジタルメーター カーボン調給油口カバー |
年式不明 | 6008Km |
17.99万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() BW’S125 スクリーン装備 ハンドガード リアキャリア |
2018年 | 8669Km |
26.39万円  
 
|
兵庫 | |
![]() |
![]() BW’S125 フェンダーレス・マフラー・LEDヘッドライト |
― | 13439Km |
17.8万円  
|
熊本 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |