ヤマハ AXIS Z
| 型式 | 8BJ-SEJ6J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1790 | 全幅(mm) | 685 |
| 全高(mm) | 1145 | シート高(mm) | 770 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 100 |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 80 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-10 56J(チューブレス) | タイヤサイズ(後) | 100/90-10 56J(チューブレス) |
| 型式 | E33VE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC 2バルブ | 総排気量 | 124cc |
| 圧縮比(:1) | 10.2 | ボア(mm) | 52.4 |
| ストローク(mm) | 57.9 | 最高出力(kW/rpm) | 6.1(8.3PS)/7000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 9.8(1kg・m)/5000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 乾式, 遠心, シュー |
| 変速機型式 | オートマチック | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 5.5 |
| AXIS Z 現行モデル |
| 車両価格24.09万円 |
|
|
| AXIS Z 現行モデル |
| 車両価格24.09万円 |
|
|
| AXIS Z 現行モデル |
| 車両価格24.09万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AXIS Z | 新車 | ― |
28.38万円  
|
福岡 | |
![]() |
![]() AXIS Z SEJ6J型 UBS前後連動ブレーキ シャッターキー 37.5Lメットイン ブルーコアエン |
新車 | ― |
24.9万円  
|
兵庫 | |
![]() |
![]() AXIS Z |
新車 | ― |
28.38万円  
 
|
沖縄 | |
![]() |
![]() AXIS Z |
新車 | ― |
28.38万円  
|
高知 | |
![]() |
![]() AXIS Z 最新型 2025年 “BLUE CORE”エンジン スマートモータージェネレーター 前後連動ブレーキ |
新車 | ― |
28.4万円  
 
|
沖縄 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |