スズキ スウィッシュ
| 型式 | 2BJ-DV12B | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1830 | 全幅(mm) | 690 |
| 全高(mm) | 1095 | シート高(mm) | 760 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 114 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
| キャスター角(度/分) | 25/50 | トレール(mm) | 77 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-10 56J | タイヤサイズ(後) | 100/90-10 56J |
| 型式 | AF11 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC・2バルブ | 総排気量 | 124cc |
| 圧縮比(:1) | 10.3 | ボア(mm) | 52.4 |
| ストローク(mm) | 57.4 | 最高出力(kW/rpm) | 6.9(9.4PS)/7000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 10(1.0kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 乾式自動遠心シュータイプ |
| 変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 5.5 |
| スウィッシュ リアキャリア スペアキー有 デジタルメーター |
| 車両価格26.39万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() スウィッシュ DV12B型 2019年式 ワンオーナー車 |
2019年 | 7913Km |
21.78万円  
 
|
神奈川 | |
![]() |
![]() スウィッシュ DV12V FI Rキャリア USBソケット |
― | 31342Km |
19.8万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() スウィッシュ 2019年モデル キャンディダ−リングレッド ノーマル インジェクション |
― | 10898Km |
18.44万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() スウィッシュ 2019年モデル/グリップヒーター |
2019年 | 8732Km |
24.8万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() スウィッシュ |
2018年 | 32934Km |
18.99万円  
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |