スズキ レッツG
| 型式 | JBH-CA4AA | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1660 | 全幅(mm) | 615 |
| 全高(mm) | 995 | シート高(mm) | 695 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 69 |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 80/90-10 35J | タイヤサイズ(後) | 80/90-10 35J |
| 型式 | A409 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC・2バルブ | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − |
| ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 3.0(4.1PS)/8500 | |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 3.7(0.38kg・m)/6500 | 始動方式 | キック・セルフ併用式 |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | 乾式自動遠心シュータイプ |
| 変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 4.8 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() レッツG CA4AA 70894 |
2015年 | 9846Km |
9.8万円  
 
|
山梨 | |
![]() |
![]() レッツG スペアキー フルノーマル |
年式不明 | 3185Km |
10.8万円  
 
|
兵庫 | |
![]() |
![]() レッツG |
― | 15194Km |
8.9万円  
 
|
京都 | |
![]() |
![]() レッツG 4ストロークFI車 新品バッテリー |
― | 4660Km |
12.8万円  
 
|
奈良 | |
![]() |
![]() レッツG 4ストロークFI車新品バッテリー |
― | 11666Km |
11.5万円  
|
奈良 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |