スズキ GSX−R1000R
| 型式 | 2BL-DM11G | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2075 | 全幅(mm) | 705 |
| 全高(mm) | 1145 | シート高(mm) | 825 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 203 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 25/20 | トレール(mm) | 95 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 190/55ZR17M/C(75W) |
| 型式 | DTA1 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・直列4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 999cc |
| 圧縮比(:1) | 13.2 | ボア(mm) | 76 |
| ストローク(mm) | 55.1 | 最高出力(kW/rpm) | 145(197PS)/13200 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 117(11.9kg・m)/10800 | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
| 変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 16 |
| GSX−R1000R ABS 100周年記念カラー ETC 付き |
| 車両価格204.6万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() GSX−R1000R |
2023年 | 4595Km |
228万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() GSX−R1000R SCproject ヘビーロワード ケラーマン USDM フェンダーレス エアロミラー ローダウン ETC |
2023年 | 5779Km |
288万円  
|
石川 | |
![]() |
![]() GSX−R1000R ノーマル 2021年モデル |
2022年 | 5368Km |
237.84万円  
 
|
広島 | |
![]() |
![]() GSX−R1000R 2017年モデル |
2017年 | 31729Km |
159.8万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() GSX−R1000R ワンオーナー ETC2.0 ヨシムラマフラー |
2021年 | 21357Km |
179.8万円  
 
|
山口 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |