型式 | 2BL-VU51A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2280 | 全幅(mm) | 930 |
全高(mm) | 1470 | シート高(mm) | 850 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 233 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/35 | トレール(mm) | 109 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク[ABS] | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク(ABS付) |
タイヤサイズ(前) | 110/80R19M/C 59V | タイヤサイズ(後) | 150/70R17M/C 69V |
型式 | U501 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・90°V型2気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 1036cc |
圧縮比(:1) | 11.3 | ボア(mm) | 100.0 |
ストローク(mm) | 66.0 | 最高出力(kW/rpm) | 73(99PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 100(10.2kg・m)/4000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 20 |
V−ストローム1000 2014年モデル リヤボックス |
車両価格76.99万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V−ストローム1000 サイドバンパー フォグランプ GIVU製アルミトップケース装備 |
2015年 | 17475Km |
82.8万円     |
神奈川 | ||
V−ストローム1000 車検R7/6 ABS スコーピオンマフラー |
2014年 | 50757Km |
68.8万円   |
東京 | ||
V−ストローム1000 車検R8/7 ABS ETC |
2015年 | 30391Km |
71.8万円   |
東京 | ||
V−ストローム1000 ABS 2016年モデル |
2015年 | 5199Km |
79.99万円     |
京都 | ||
V−ストローム1000 バンパー・ETC・GIVIBOX付 |
2015年 | 15671Km |
78.1万円   |
宮城 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |