型式 | 8BL-DU11N | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2235 | 全幅(mm) | 765 |
全高(mm) | 1350 | シート高(mm) | 755 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 218 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | ユニット・スイング式 |
キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 101 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク[ABS] | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク[ABS] |
タイヤサイズ(前) | 120/70-15M/C 56S | タイヤサイズ(後) | 150/70-13M/C 64S |
型式 | K432 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 399cc |
圧縮比(:1) | 10.5 | ボア(mm) | 81.0 |
ストローク(mm) | 77.6 | 最高出力(kW/rpm) | 21(29PS)/6300 |
最大トルク(N・m/rpm) | 35(3.6kg・m)/4900 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ | クラッチ方式 | 自動遠心式 |
変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 13 |
バーグマン400ABS トラクションコントロール付き DCソケット付き 2024年モデル |
車両価格70.9万円 |
バーグマン400ABS 2022年モデル |
車両価格84.7万円 |
|
バーグマン400 DU11N型 4スト 水冷 FI フルトランジスタ |
車両価格59.9万円 |
|
バーグマン400 ABS2025年モデル |
車両価格79.64万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
バーグマン400 教習仕様車両 |
新車 | ― |
ASK     |
宮城 | ||
バーグマン400 LEDヘッドライト・ABS・トラクションコントロール標準装備 |
新車 | ― |
89.54万円     |
静岡 | ||
バーグマン400 2023年モデル |
新車 | ― |
74.99万円     |
大阪 | ||
バーグマン400 2024年モデル |
新車 | ― |
74.99万円     |
大阪 | ||
バーグマン400 2023年モデル |
新車 | ― |
74.99万円     |
大阪 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |