スズキ バンデット400V

型式 | GK7AA | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2050 | 全幅(mm) | 720 |
全高(mm) | 1055 | シート高(mm) | 745 |
乾燥重量(kg) | 167 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 103 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/70R17 54H | タイヤサイズ(後) | 150/60R17 66H |
型式 | K716 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷・4サイクル・4気筒 | 総排気量 | 398cc |
圧縮比(:1) | 11.8 | ボア(mm) | 56.0 |
ストローク(mm) | 40.4 | 最高出力(kW/rpm) | (53PS)/11000 |
最大トルク(N・m/rpm) | (3.8kg・m)/9500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 15 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Bandit400V 可変バルブエンジン |
1994年 | 11993Km |
38.5万円![]() ![]() ![]() |
岡山 | |
![]() |
![]() Bandit400V 1995年モデル ステップ バーエンド社外品WR’Sアルミマフラー |
1995年 | 18655Km |
44万円![]() |
石川 | |
![]() |
![]() Bandit400V フルノーマルコンディション車 |
1997年 | 22116Km |
42.8万円![]() ![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() Bandit400V ETC 社外マフラー |
1996年 | 走行距離疑義車 |
38.4万円![]() |
福岡 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |