KTM 125デューク

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2029 | 全幅(mm) | 836 |
全高(mm) | 1267 | シート高(mm) | 810 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | WP倒立フォークφ43mm | サスペンション 型式(後) | WPモノショック |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | ディスクブレーキφ280mm | ブレーキ型式(後) | ディスクブレーキφ230mm |
タイヤサイズ(前) | 110/70R 17 | タイヤサイズ(後) | 150/60R 17 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 124.7cc |
圧縮比(:1) | 12.6 | ボア(mm) | 58 |
ストローク(mm) | 47.2 | 最高出力(kW/rpm) | 11.3(15PS)/10500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 12(1.2kg・m)/8000 | 始動方式 | セル式 |
点火方式 | − | クラッチ方式 | ワイヤー |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | オイル圧送式 | 燃料タンク(L) | − |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() 125デューク |
― | 0Km |
42万円![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() 125デューク ノーマル USB電源 リアボックス付 |
― | 5322Km |
ASK![]() |
佐賀 | |
![]() |
![]() 125デューク 2022年モデル ノーマル |
― | 16151Km |
27.99万円![]() ![]() |
福岡 | |
![]() |
![]() 125デューク シルバー |
新車 | ― |
41.9万円![]() |
静岡 | |
![]() |
![]() 125デューク MY2022 |
新車 | ― |
59.9万円![]() |
愛媛 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |