¥«¥ï¥µ¥ £Ú£¹£°£°£Ò£Ó

·¿¼° | ¥«¥ï¥µ¥¡¦8BL-ZR900K | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 2100 | Á´Éý(mm) | 865 |
Á´¹â(mm) | 1150 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 800 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 215 |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÅÝΩ¡Ë | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥à¼° |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 25¡¿00 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 98 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥À¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | Ìý°µ¼°¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 120/70 ZR17M/C(58W) | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 180/55 ZR17M/C(73W) |
·¿¼° | ZR900BE | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦4µ¤ÅûDOHC4¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 948cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 10.8 | ¥Ü¥¢(mm) | 73.4 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 56.0 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 82(111PS)¡¿8500 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 98(10.0kgŽ¥m)¡¿6500 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼ |
ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡õ¥³¥¤¥ë(¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ÅÀ²Ð) | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï³ú6Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
½á³êÊý¼° | ¥¦¥§¥Ã¥È¥µ¥ó¥× | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 17 |
£Ú£¹£°£°£Ò£Ó¡¡£²£°£²£±Ç¯¥â¥Ç¥ë¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥«¥é¡¼ |
¼Öξ²Á³Ê129.8Ëü±ß |
![]() |
|
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() £Ú£¹£°£°£Ò£Ó¡¡£Å£Ô£Ã¡¡£Õ£Ó£Â¡¡¥°¥ê¥Ã¥×¥Ò¡¼¥¿¡¼ |
2022ǯ | 3787Km |
129.6Ëü±ß![]() ![]() |
Åìµþ | |
![]() |
![]() £Ú£¹£°£°£Ò£Ó |
2018ǯ | 6049Km |
129.6Ëü±ß![]() ![]() |
Åìµþ | |
![]() |
![]() £Ú£¹£°£°£Ò£Ó |
2022ǯ | 5096Km |
164.8Ëü±ß![]() ![]() ![]() |
ºë¶Ì | |
![]() |
![]() £Ú£¹£°£°£Ò£Ó¡¡£²£°£²£´Ç¯¥â¥Ç¥ë¡¡£Å£Ô£Ã£²¡¥£° |
2024ǯ | 121Km |
137.5Ëü±ß![]() ![]() |
Åìµþ | |
![]() |
![]() £Ú£¹£°£°£Ò£Ó¡¡¥¿¥ó¥Ç¥à¥°¥é¥Ö¥Ð¡¼¡¦¥«¥ï¥µ¥½ãÀµ¥¹¥é¥¤¥À¡¼ÁõÈ÷ |
2024ǯ | 426Km |
144.99Ëü±ß![]() |
Ë̳¤Æ» |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |