カワサキ Z900

型式 | 2BL-ZR900B | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2070 | 全幅(mm) | 825 |
全高(mm) | 1080 | シート高(mm) | 800 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 213 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 24.5/ | トレール(mm) | 103 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C 58W | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17M/C 73W |
型式 | ZR900BE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 948cc |
圧縮比(:1) | 11.8 | ボア(mm) | 73.4 |
ストローク(mm) | 56.0 | 最高出力(kW/rpm) | 92(125PS)/9500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 98(10.0kg・m)/7700 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 17 |
Z900 車検2年付き |
車両価格71.5万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Z900 2022年モデル 50周年記念モデル カスタム多数 |
2022年 | 1822Km |
101.2万円![]() ![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() Z900 BLACKSTYLE 新品CRキャブ 新品部品多数 |
国内未登録(中古) | 走行距離疑義車 |
330万円![]() ![]() |
兵庫 | |
![]() |
![]() Z900 KZ900 丸テールランプ タンクリペイント済 |
2012年 | 57175Km |
293.82万円![]() ![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() Z900 2020年モデル スクリーン ワンオーナー |
2020年 | 4497Km |
95万円![]() ![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() Z900LTD KZ900LTD 1976年式モデル |
国内未登録(中古) | 25827Km |
253万円![]() |
愛知 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |