カワサキ Z900RS
| 型式 | カワサキ・8BL-ZR900K | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2100 | 全幅(mm) | 865 |
| 全高(mm) | 1150 | シート高(mm) | 800 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 215 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック(倒立) | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 98 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70 ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55 ZR17M/C(73W) |
| 型式 | ZR900BE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 948cc |
| 圧縮比(:1) | 10.8 | ボア(mm) | 73.4 |
| ストローク(mm) | 56.0 | 最高出力(kW/rpm) | 82(111PS)/8500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 98(10.0kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 17 |
| Z900RS 2022年モデル 50周年限定カラー |
| 車両価格173.29万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Z900RS ABS ETC2.0 |
2022年 | 12680Km |
115.8万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() Z900RS 2020年モデル/ARCHI製ハンドル/ビキニカウル/フェンダーレス |
2020年 | 2385Km |
129.8万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() Z900RS 2023年モデル/ETC2.0標準装備/純正エンジンスライダー装備 |
2023年 | 2186Km |
136.8万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() Z900RS 2019年モデル/社外シート/フェンダーレス/ハリケーンハンドル/ポッシュ製ウィンカー |
2018年 | 10162Km |
127.8万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() Z900RS 50th Anniversary |
2022年 | 1850Km |
159万円  
|
神奈川 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |