カワサキ Z900RS
				
				| 型式 | カワサキ・8BL-ZR900K | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2100 | 全幅(mm) | 865 | 
| 全高(mm) | 1150 | シート高(mm) | 800 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 215 | 
| サスペンション 型式(前)  | テレスコピック(倒立) | サスペンション 型式(後)  | スイング・アーム式 | 
| キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 98 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 120/70 ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55 ZR17M/C(73W) | 
| 型式 | ZR900BE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 948cc | 
| 圧縮比(:1) | 10.8 | ボア(mm) | 73.4 | 
| ストローク(mm) | 56.0 | 最高出力(kW/rpm) | 82(111PS)/8500 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 98(10.0kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフスターター | 
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 | 
| 変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 17 | 
| Z900RS グリーンボール ETC標準装備 カワサキケアモデル | 
| 車両価格148.5万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() Z900RS S0027 50thアニバーサリーモデル エンジンスライダー タンデムバー USB ETC  | 
			2022年 | 2991Km | 
			190万円  
            									 | 
			埼玉 | |
![]()  | 
			
								![]() Z900RS 50thアニバーサリー 外装SE仕様 ヨシムラフルエキ フェンダーレス ETC2.0  | 
			2022年 | 4357Km | 
			175万円  
            									 | 
			山梨 | |
![]()  | 
			
								![]() Z900RS S0018 倒立フロントフォーク LEDヘッドライト フェンダーレス ABS USB ETC  | 
			2023年 | 8209Km | 
			160万円  
            									 | 
			埼玉 | |
![]()  | 
			
								![]() Z900RS 2025年モデル ETC2.0  | 
			2024年 | 1905Km | 
			137.5万円  
            						  
									 
						 | 
			東京 | |
![]()  | 
			
								![]() Z900RS ECUフルチューン モリワキショート管 ETC バックステップ サブフレーム インナーフェンダー ロングテール  | 
			2021年 | 8872Km | 
			170万円  
            									 | 
			千葉 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |