型式 | 2BJ-BR125H | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1700 | 全幅(mm) | 750 |
全高(mm) | 1005 | シート高(mm) | 780 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 102 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径 30mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
キャスター角(度/分) | 26/00 | トレール(mm) | 69 |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク200mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク184mm(外径) |
タイヤサイズ(前) | 100/90-12 49J | タイヤサイズ(後) | 120/70-12 51J |
型式 | AX125AE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC2バルブ | 総排気量 | 124cc |
圧縮比(:1) | 9.8 | ボア(mm) | 56.0 |
ストローク(mm) | 50.6 | 最高出力(kW/rpm) | 7.1(9.7PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 9.6(0.98kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛4段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 7.4 |
Z125PRO ワンオーナー |
車両価格29.7万円 |
Z125PRO リアキャリア付 |
車両価格25.9万円 |
|
Z125PRO リアキャリア USB付 純正ノーマル車 |
車両価格30.9万円 |
|
Z125PRO ガラス系コーティング車 |
車両価格35.2万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z125PRO |
新車 | ― |
35.2万円     |
宮城 | ||
Z125PRO 2021年モデル デイトナ製フェンダーレスキット装備 |
年式不明 | 761Km |
32.8万円     |
神奈川 | ||
Z125PRO ワンオーナー BEAMSマフラー 社外シート メーカー保証有り |
2024年 | 5162Km |
27.8万円     |
埼玉 | ||
Z125PRO スペシャルエディション タイ仕様 |
― | 314Km |
30.99万円     |
神奈川 | ||
Z125PRO 2021年モデル フォグランプ装備 |
年式不明 | 18300Km |
25.8万円     |
千葉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |