カワサキ KDX125SR

型式 | DX125A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2115 | 全幅(mm) | 855 |
全高(mm) | 1190 | シート高(mm) | 860 |
乾燥重量(kg) | 104 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径41mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) |
キャスター角(度/分) | 26.5/ | トレール(mm) | 98 |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク250mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク220mm(外径) |
タイヤサイズ(前) | 70/100-21 44P | タイヤサイズ(後) | 4.10-18 4PR |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷2ストローク単気筒 | 総排気量 | 124cc |
圧縮比(:1) | 8.0 | ボア(mm) | 56.0 |
ストローク(mm) | 50.6 | 最高出力(kW/rpm) | 16.2(22PS)/9500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 18.6(1.9kg・m)/8000 | 始動方式 | プライマリーキック |
点火方式 | CDI | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | スーパールーブ | 燃料タンク(L) | 9.0 |
KDX125SR 2サイクル125cc・バークバスター&ショートレバーセット付 65772 |
車両価格27.8万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() KDX125SR |
― | 走行距離疑義車 |
28.9万円![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() KDX125SR DX125A DX125AE 2ストロークエンジン キャブレター ナックルガード |
― | 8004Km |
23.8万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() KDX125SR 2ストロークエンジン |
年式不明 | 31106Km |
31.9万円![]() |
福岡 | |
![]() |
![]() KDX125SR |
― | 走行距離疑義車 |
34.99万円![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() KDX125SR |
1999年 | 8128Km |
38万円![]() ![]() ![]() |
三重 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |