カワサキ KLX110R L

型式 | KLX110D | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1560 | 全幅(mm) | 650 |
全高(mm) | 990 | シート高(mm) | 730 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 76 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径 30mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(オイルショック) |
キャスター角(度/分) | 24.2/ | トレール(mm) | 47 |
ブレーキ型式(前) | ドラム(リーディング・トレーリング)90mm(有効径) | ブレーキ型式(後) | ドラム(リーディング・トレーリング)110mm(有効径) |
タイヤサイズ(前) | 2.50-14 4PR | タイヤサイズ(後) | 3.00-12 4PR |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC2バルブ | 総排気量 | 111cc |
圧縮比(:1) | 9.5 | ボア(mm) | 53.0 |
ストローク(mm) | 50.6 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | セルフスターター/キックスターター |
点火方式 | デジタル DC-CDI | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛4段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 3.6 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() KLX110R L |
新車 | ― |
29.7万円![]() |
石川 | |
![]() |
![]() KLX110R L 2025モデル |
新車 | ― |
29.7万円![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() KLX110R L 2025モデル |
新車 | ― |
29.7万円![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() KLX110R L |
新車 | ― |
29.7万円![]() |
石川 | |
![]() |
![]() KLX110R L 25モデル |
新車 | ― |
29.7万円![]() |
栃木 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |