ホンダ QR50

型式 | AE01 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1225 | 全幅(mm) | 610 |
全高(mm) | 725 | シート高(mm) | 495 |
乾燥重量(kg) | 35 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 2.50-10 | タイヤサイズ(後) | 2.50-10 |
型式 | AE01 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷2サイクル単気筒 | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 7.2 | ボア(mm) | 40 |
ストローク(mm) | 39.3 | 最高出力(kW/rpm) | 2(2.7PS)/6000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 4(0.38kg・m)/5000 | 始動方式 | プライマリーキック式 |
点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 自動遠心クラッチ(1速固定) |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 分離潤滑式 | 燃料タンク(L) | 2.0 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
QR50 最終モデル キッズバイク | ― | 0Km |
ASK![]() ![]() |
静岡 | |
![]() |
![]() QR50 ワンオーナー キッズ用バイク 2サイクル |
― | 走行距離疑義車 |
24.9万円![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() QR50 |
― | 走行距離疑義車 |
23.8万円![]() ![]() |
北海道 | |
![]() |
![]() QR50 |
年式不明 | 走行距離疑義車 |
8万円![]() ![]() |
兵庫 | |
![]() |
![]() QR50 ノーマル ワンオーナー キャブ車 |
年式不明 | 走行距離疑義車 |
8万円![]() ![]() |
鳥取 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |