ホンダ NT1100

型式 | 8BL-SC90 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2240 | 全幅(mm) | 860 |
全高(mm) | 1340 | シート高(mm) | 820 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 249 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 108 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17 |
型式 | SC88E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒OHC4バルブ | 総排気量 | 1082cc |
圧縮比(:1) | 10.5 | ボア(mm) | 92 |
ストローク(mm) | 81.5 | 最高出力(kW/rpm) | 75(102PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 111(11.3kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | 電子式・6段自動変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | セミ・ドライサンプ式 | 燃料タンク(L) | 20 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() NT1100 2024年モデル フルノーマル |
2025年 | 13Km |
139.8万円![]() ![]() ![]() |
三重 | |
![]() |
![]() NT1100 |
2025年 | 0Km |
157.3万円![]() ![]() ![]() |
島根 | |
![]() |
![]() NT1100 |
2022年 | 4760Km |
139.7万円![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() NT1100 |
新車 | ― |
184.48万円![]() |
岡山 | |
![]() |
![]() NT1100 2025年モデル マットウォームアッシュM ETC2.0・グリップヒーター・スマホ連携ナビゲーション |
新車 | ― |
184.8万円![]() ![]() ![]() |
千葉 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |