¥Û¥ó¥À ¥¸¥ã¥¤¥í¥¥ã¥Î¥Ô¡¼
| ·¿¼° | 2BH-TA03 | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 1895 | Á´Éý(mm) | 660 |
| Á´¹â(mm) | 1690 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 700 |
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 139 |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Ü¥È¥à¡¦¥ê¥ó¥¯¼° | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥¹¥¤¥ó¥°¼° |
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 27¡¿00 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 62 |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | µ¡³£¼°¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥° | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | µ¡³£¼°¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥° |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 100/100-12 62J | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 130/70-8 42L |
| ·¿¼° | TA03E | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦Ã±µ¤ÅûOHC4¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 49cc |
| °µ½ÌÈæ(:1) | 12.0 | ¥Ü¥¢(mm) | 38.0 |
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 44.0 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 3.4(4.6PS)¡¿7500 |
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 4.4(0.45kgŽ¥m)¡¿7000 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¼°(¥¥Ã¥¯¼°Ê»Àß) |
| ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Õ¥ë¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÀ²Ð | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ´¥¼°Â¿ÈÄ¥·¥å¡¼¼° |
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | ̵ÃÊÊÑ®¼°(V¥Þ¥Á¥Ã¥¯) | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
| ½á³êÊý¼° | °µÁ÷ÈôË÷Ê»ÍѼ° | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 6.8 |
| ¥¸¥ã¥¤¥í¥¥ã¥Î¥Ô¡¼ |
| ¼Öξ²Á³Ê12.8Ëü±ß |
|
|
| ¥¸¥ã¥¤¥í¥¥ã¥Î¥Ô¡¼ |
| ¼Öξ²Á³Ê21.8Ëü±ß |
|
|
| ¥¸¥ã¥¤¥í¥¥ã¥Î¥Ô¡¼ |
| ¼Öξ²Á³Ê23Ëü±ß |
|
|
|
| ¥¸¥ã¥¤¥í¥¥ã¥Î¥Ô¡¼ |
| ¼Öξ²Á³Ê27Ëü±ß |
|
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ¥¸¥ã¥¤¥í¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¡¡£Ô£Á£°£³¡¡Á°¸å¥¿¥¤¥ä¿·ÉÊ¡¡£Â£Ï£ØÉÕ¤ |
¡½ | 2302Km |
23.2Ëü±ß  
|
¿ÀÆàÀî | |
![]() |
![]() ¥¸¥ã¥¤¥í¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¡¡£Ô£Á£°£³¡¡£Â£Ï£ØÉÕ¤ |
¡½ | 37868Km |
21.2Ëü±ß  
|
¿ÀÆàÀî | |
![]() |
![]() ¥¸¥ã¥¤¥í¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¡¡£´¥µ¥¤¥¯¥ë |
¡½ | 27484Km |
19.8Ëü±ß  
 
|
ÀéÍÕ | |
![]() |
![]() ¥¸¥ã¥¤¥í¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¡¡£´¥µ¥¤¥¯¥ë |
¡½ | 56180Km |
25Ëü±ß  
 
|
ÀéÍÕ | |
![]() |
![]() ¥¸¥ã¥¤¥í¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¡¡ºÇ½ª¥â¥Ç¥ë¡¡£´¥¹¥È¡¡£Æ£É¡¡ |
¡½ | 20266Km |
14.98Ëü±ß  
 
|
ÀéÍÕ |
| ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |