ホンダ ゴールドウイングF6C
| 型式 | ホンダ・EBL-SC68 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2470 | 全幅(mm) | 940 |
| 全高(mm) | 1150 | シート高(mm) | 735 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 342 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク、プロアーム) |
| キャスター角(度/分) | 29/50 | トレール(mm) | 114 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/60R19 M/C 61H | タイヤサイズ(後) | 180/55R17 M/C 73H |
| 型式 | SC47E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・水平対向6気筒OHC | 総排気量 | 1832cc |
| 圧縮比(:1) | 9.8 | ボア(mm) | 74.0 |
| ストローク(mm) | 71.0 | 最高出力(kW/rpm) | 86(117PS)/5500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 168(17.1kg・m)/4000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 |
| 変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 22 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ゴールドウイング GL1800F6C A1512 水平対向6気筒エンジン パニアケース 10本スポークアルミダイキャストホイール |
2015年 | 3660Km |
240万円  
|
千葉 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |