ホンダ CBR1100XX
| 型式 | BC-SC35 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2160 | 全幅(mm) | 720 |
| 全高(mm) | 1200 | シート高(mm) | 810 |
| 乾燥重量(kg) | 225 | 総重量(kg) | 265 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
| キャスター角(度/分) | 25/ | トレール(mm) | 99 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17(58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17(73W) |
| 型式 | SC42E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 | 総排気量 | 1137cc |
| 圧縮比(:1) | 11.0 | ボア(mm) | 79.0 |
| ストローク(mm) | 58.0 | 最高出力(kW/rpm) | 74(100PS)/8500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 98(10.0kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 24 |
| CBR1100XX 逆輸入車FI1999年モデル・モリワキチタンマフラー付 70366 |
| 車両価格29.8万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CBR1100XX 逆輸入車FI1999年モデル・モリワキチタンマフラー付 70366 |
1999年 | 31476Km |
29.8万円  
 
|
宮城 | |
![]() |
![]() CBR1100XX ETC付 |
1999年 | 49605Km |
36.95万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() CBR1100XX キャブOH同調済 |
1997年 | 30112Km |
35.95万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() CBR1100XX 後期 逆車 ETC2.0 社外スクリーン |
2001年 | 41217Km |
47.3万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() CBR1100XX FフォークOH済みクラッチオイル新品Fブレーキオイル交換オーリンズリアサス メッシュホースローシートETC装備 |
1997年 | 12497Km |
89.9万円  
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |