ホンダ CB1100EX
| 型式 | ホンダ・2BL-SC65 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2200 | 全幅(mm) | 830 |
| 全高(mm) | 1130 | シート高(mm) | 780 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 255 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
| キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 114 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 110/80R18M/C 58V | タイヤサイズ(後) | 140/70R18M/C 67V |
| 型式 | SC65E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・直列4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 1140cc |
| 圧縮比(:1) | 9.5 | ボア(mm) | 73.5 |
| ストローク(mm) | 67.2 | 最高出力(kW/rpm) | 66(90PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 91(9.3kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 16 |
| CB1100EX FinalEdition |
| 車両価格189.8万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CB1100EXABS ウィンカー サイドカバー グラブレール |
2015年 | 10927Km |
118.8万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
![]() CB1100EX |
2015年 | 16870Km |
105万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() CB1100EX 車検R8/4 ETC ABS ワイバンマフラー |
2017年 | 16328Km |
99.48万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() CB1100EX Four仕様外装 エンジンガード装備 リアキャリア&ショートバイザー |
2016年 | 5238Km |
145.8万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() CB1100EX 1オーナー/エンジンガード装備 |
2021年 | 19834Km |
137.8万円  
 
|
北海道 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |