¥Û¥ó¥À ¥Ð¥¤¥È

·¿¼° | ¥Û¥ó¥À¡¦BA-AF59 | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 1715 | Á´Éý(mm) | 665 |
Á´¹â(mm) | 1050 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 785 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 72 | Áí½ÅÎÌ(kg) | 77 |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¼° | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¹¥¤¥ó¥°¼° |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 26¡¿30 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 73 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | µ¡³£¼°¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥°¼° | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | µ¡³£¼°¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥°¼° |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 90/90-10 50J | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 90/90-10 50J |
·¿¼° | AF55E | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯Ã±µ¤Åû | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 49cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 12.0 | ¥Ü¥¢(mm) | 38.0 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 44.0 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 3.6(4.9PS)¡¿8000 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 4.5(0.46kgŽ¥m)¡¿7000 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¼°(¥¥Ã¥¯¼°Ê»Àß) |
ÅÀ²ÐÊý¼° | CDI¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÀ²Ð | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ´¥¼°Â¿ÈÄ¥·¥å¡¼¼° |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | ̵ÃÊÊÑ®µ¡(V¥Þ¥Á¥Ã¥¯) | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¡Ý |
½á³êÊý¼° | ¡Ý | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 5.0 |
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() £Â£é£ô£å¡¡¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥à¡¡ÂÀ¡¡¥º¡¼¥Þ¡¼»ÅÍÍ |
¡½ | 8596Km |
55Ëü±ß![]() |
°¦ÃÎ | |
![]() |
![]() £Â£é£ô£å¡¡¿åÎ䣴¥µ¥¤¥¯¥ë¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¡¡¡¡¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥×¥é¥°¿·ÉÊ¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¿·ÉÊ |
2002ǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥µ¿µÁ¼Ö |
15Ëü±ß![]() ![]() |
¹Åç | |
![]() |
![]() £Â£é£ô£å |
ǯ¼°ÉÔÌÀ | 5152Km |
11Ëü±ß![]() |
°ñ¾ë | |
![]() |
![]() £Â£é£ô£å |
ǯ¼°ÉÔÌÀ | Áö¹Ôµ÷Î¥µ¿µÁ¼Ö |
12.8Ëü±ß![]() |
°ñ¾ë | |
![]() |
![]() £Â£é£ô£å¡¡£²£°£°£²Ç¯¥â¥Ç¥ë¡¡¥¥ã¥Ö¡¡ÀäÈÇ¼Ö |
ǯ¼°ÉÔÌÀ | ¸º»»Îò¼Ö |
11.21Ëü±ß![]() ![]() |
Åìµþ |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |