ホンダ エイプ・100 デラックス

型式 | ホンダ・BC-HC07 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1715 | 全幅(mm) | 770 |
全高(mm) | 970 | シート高(mm) | 715 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 87 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
キャスター角(度/分) | 28/30 | トレール(mm) | 89.0 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 120/80-12 55J | タイヤサイズ(後) | 120/80-12 55J |
型式 | HC07E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷 4ストローク OHC 単気筒 | 総排気量 | 99cc |
圧縮比(:1) | 9.4 | ボア(mm) | 53.0 |
ストローク(mm) | 45.0 | 最高出力(kW/rpm) | 5.1(7.0PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 7.0(0.71kg・m)/6500 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI式 マグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイル・スプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 5.5 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Ape100DX フルカスタム タケガワボアアップ キャブ車 |
― | 減算歴車 |
52万円![]() ![]() ![]() |
静岡 | |
![]() |
![]() Ape100DX 社外ステップバー シフトペダル付き |
― | 4104Km |
25.9万円![]() |
広島 | |
![]() |
![]() Ape100DX 2003年モデル キャブレター車 |
2003年 | 2373Km |
28.6万円![]() ![]() ![]() |
長野 | |
![]() |
![]() Ape100DX タイヤ前後新品 プラグ新品 HC07 |
2004年 | 走行距離疑義車 |
28.98万円![]() |
岡山 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |