ハーレーダビッドソン FLHTCU3−CVO ファクトリーカスタム・ウルトラクラシック・エレクトラグライド

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2470 | 全幅(mm) | 970 |
全高(mm) | 1450 | シート高(mm) | 730 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 410 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | ダブル | ブレーキ型式(後) | シングル |
タイヤサイズ(前) | MT90-B16 72H | タイヤサイズ(後) | MU85-B16 77H |
型式 | TWIN CAM 96 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | − | 総排気量 | 1584cc |
圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 95.3 |
ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | 118(kg・m)/2500 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 22.7 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |