型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2395 | 全幅(mm) | 895 |
全高(mm) | 1130 | シート高(mm) | 670 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 304 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 30/ | トレール(mm) | 119.0 |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 100/90 B19 M/C 57H | タイヤサイズ(後) | 160/70 B17 M/C 73V |
型式 | Air-cooled Twin Cam 96 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・2気筒 | 総排気量 | 1585cc |
圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 95.3 |
ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | 117(11.9kg・m)/3000 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 17.8 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FXDBB ストリートボブリミテッド |
2015年 | 14939Km |
138万円     |
宮城 | ||
FXDBB ストリートボブリミテッド |
2015年 | 4548Km |
131.99万円   |
埼玉 | ||
FXDBB ストリートボブリミテッド トライジャカスタム COBRA909Speedster 保証付き |
2015年 | 36380Km |
168万円     |
愛媛 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |