型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2530 | 全幅(mm) | 1936 |
全高(mm) | 1450 | シート高(mm) | 715 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 525 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 26/ | トレール(mm) | 172.5 |
ブレーキ型式(前) | ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 130/80 B17 M/C 65H | タイヤサイズ(後) | 180/65 B16 M/C 81H |
型式 | Twincam 96 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷V型2気筒、OHV | 総排気量 | 1584cc |
圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 95.3 |
ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | 118(12.0kg・m)/2500 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 22.7 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLHTCU S/C エレクトラグライドウルトラクラシックサイドカー |
2008年 | 48000Km |
360万円   |
愛媛 | ||
FLHTCU S/C エレクトラグライドウルトラクラシックサイドカー インジェクション |
2002年 | メーター交換車 80461Km |
128万円     |
福島 | ||
FLHTCU S/C エレクトラグライドウルトラクラシックサイドカー |
2007年 | 50154Km |
148万円   |
埼玉 | ||
FLHTCU S/C エレクトラグライドウルトラクラシックサイドカー |
2008年 | 1878Km |
ASK     |
佐賀 | ||
FLHTCU S/C エレクトラグライドウルトラクラシックサイドカー |
2003年 | 6636Km |
218万円   |
福岡 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |