型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2390 | 全幅(mm) | 910 |
全高(mm) | 1395 | シート高(mm) | 683 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 385 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 26/ | トレール(mm) | 172.5 |
ブレーキ型式(前) | ダブル | ブレーキ型式(後) | シングル |
タイヤサイズ(前) | 130/80 B17 M/C 65H | タイヤサイズ(後) | 180/65 B16 M/C 81H |
型式 | TWIN CAM 96 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | − | 総排気量 | 1584cc |
圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 95.3 |
ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | 118(12.0kg・m)/2500 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 22.7 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLTR ロードグライド フルカスタムバガー |
1999年 | 減算歴車 |
120万円   |
埼玉 | ||
FLTR ロードグライド |
2007年 | 31145Km |
128.1万円   |
神奈川 | ||
FLTR ロードグライド TC96 フロント26インチホール バガーカスタム BATTISTINIマフラー RSDエアクリ |
2006年 | 28459Km |
179.3万円   |
埼玉 | ||
FLTR ロードグライド 北米マフラー S&Sエアクリ EFIチューン |
2008年 | 40616Km |
118万円   |
東京 | ||
FLTR ロードグライド CVO CDデッキ オートクルーズ ETC バンスマフラー 外テール |
2008年 | 2500Km |
225万円   |
静岡 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |