型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | − | 全幅(mm) | − |
全高(mm) | − | シート高(mm) | 810 |
乾燥重量(kg) | 179.5 | 総重量(kg) | 205.5 |
サスペンション 型式(前) | 43mm径倒立フォーク | サスペンション 型式(後) | ザックス製フルアジャスタブル水平モノショック、プログレッシブリンク、アルミニウム製両持ち式スイングアーム |
キャスター角(度/分) | 24.3/ | トレール(mm) | 93.2 |
ブレーキ型式(前) | 320mmセミフローティングダブルディスク、ブレンボ製M4-32 4ピストンラジアルマウントモノブロックキャリパー | ブレーキ型式(後) | ブレンボ製 245mmディスク 2ピストンキャリパー |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 | タイヤサイズ(後) | 180/60ZR17 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷・L型2気筒4バルブ デスモドロミック | 総排気量 | 821cc |
圧縮比(:1) | 12.8 | ボア(mm) | 88 |
ストローク(mm) | 67.5 | 最高出力(kW/rpm) | 74.6(101PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 89.4(9.1kg・m)/7750 | 始動方式 | − |
点火方式 | 2-1 軽量エグゾーストシステム、触媒コンバーター、O2センサー2個付 | クラッチ方式 | 湿式多板、ワイヤ式、クラッチ作動力低減アシスト機構&スリッパークラッチ機構付 |
変速機型式 | 6速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 17.5 |
モンスター821 ノーマル 47064 |
車両価格81.8万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
モンスター821 |
2020年 | 8653Km |
85万円   |
静岡 | ||
モンスター821 |
2018年 | 11243Km |
75万円   |
京都 | ||
モンスター821 ノーマル 47064 |
2019年 | 8560Km |
81.8万円     |
山梨 | ||
モンスター821 純正ETC アエラスライダー USB電源ポート |
2019年 | 10406Km |
82.5万円   |
愛知 | ||
モンスター821・リアフェンダーレス・LEDウインカー・アエラスライダー他 |
2019年 | 4034Km |
94.98万円     |
東京 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |