型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | − | 全幅(mm) | − |
全高(mm) | − | シート高(mm) | 810 |
乾燥重量(kg) | 181 | 総重量(kg) | 204 |
サスペンション 型式(前) | カヤバ 43mm倒立フォーク | サスペンション 型式(後) | プログレッシブリンク ザックス製アジャスタブルモノショック アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
キャスター角(度/分) | 25.5/ | トレール(mm) | 104 |
ブレーキ型式(前) | 320mmセミフローティングダブルディスク、ブレンボ製M4-32 4ピストンラジアルマウントキャリパー | ブレーキ型式(後) | ブレンボ製 245mmディスク 2ピストンキャリパー |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・L型2気筒4バルブ デスモドロミック | 総排気量 | 821.1cc |
圧縮比(:1) | 12.8 | ボア(mm) | 88 |
ストローク(mm) | 67.5 | 最高出力(kW/rpm) | 81(110PS)/9250 |
最大トルク(N・m/rpm) | 89(9.1kg・m)/7750 | 始動方式 | − |
点火方式 | 2-1軽量エグゾーストシステム、触媒コンバーター、O2センサーx2 | クラッチ方式 | 湿式多板 ワイヤ式APTCクラッチ |
変速機型式 | 6速 | 燃料供給方式 | − |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 16 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイパーストラーダ ABS パニアケース ナックルガード |
2013年 | 25677Km |
52万円   |
大阪 | ||
ハイパーストラーダ ETC スライダー フェンダーレス |
2013年 | 12799Km |
64.9万円   |
埼玉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |