ドゥカティ モンスター1000s
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | − | 全幅(mm) | − |
| 全高(mm) | − | シート高(mm) | 800 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 189 |
| サスペンション 型式(前) | フルアジャスタブルタイプ | サスペンション 型式(後) | プログレッシブリンク、ザックス製アジャスタブルモノショック、アルミニウムスイングアーム |
| キャスター角(度/分) | 24/ | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | 320mmダブルディスク、4ピストンキャリパー | ブレーキ型式(後) | 245mmディスク、2ピストンキャリパー |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 | タイヤサイズ(後) | 180/60ZR17 |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | L型2気筒 2バルブデスモドロミック 空冷 | 総排気量 | 992cc |
| 圧縮比(:1) | 10 | ボア(mm) | 94 |
| ストローク(mm) | 71.5 | 最高出力(kW/rpm) | 62(84PS)/8000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 84(8.5kg・m)/6000 | 始動方式 | − |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | 乾式多板 油圧作動 |
| 変速機型式 | 6速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 15 |
| モンスター1000S IE インジェクションモデル スリッパ−クラッチ |
| 車両価格89.9万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() モンスター1000S IE インジェクションモデル スリッパ−クラッチ |
2004年 | 4095Km |
89.9万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() モンスター1000S |
2003年 | 23526Km |
45万円  
|
埼玉 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |