·¿¼° | ¡Ý | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 2235 | Á´Éý(mm) | 860 |
Á´¹â(mm) | 1192 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 750 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 210 | Áí½ÅÎÌ(kg) | 239 |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Þ¥ë¥¾¥Ã¥À½50Уģ̣峡¼¥È¥Õ¥ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¥Ö¥ëÅÝΩ¥Õ¥©¡¼¥¯ | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¥ê¥ó¥¯ ¥¶¥Ã¥¯¥¹À½¥Õ¥ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¥Ö¥ë¥â¥Î¥·¥ç¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÊÒ»ý¤Á¼°¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 28¡¿ | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 130 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | 320mm¥»¥ß¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½4¥Ô¥¹¥È¥ó ¥é¥¸¥¢¥ë¥Þ¥¦¥ó¥È¥â¥Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | 265mm¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½2¥Ô¥¹¥È¥ó¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼ |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 120/70ZR17 | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 240/45ZR17 |
·¿¼° | ¡Ý | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎ䡦L·¿2µ¤Åû4¥Ð¥ë¥Ö ¥Ç¥¹¥â¥É¥í¥ß¥Ã¥¯ | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 1198.4cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 12.5 | ¥Ü¥¢(mm) | 106 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 67.9 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 82.0(112PS)¡¿6500 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 117(11.9kgŽ¥m)¡¿6250 | »ÏÆ°Êý¼° | ¡Ý |
ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¥µ¥¤¥ì¥ó¥µ¡¼¡¢¿¨ÇÞ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¡¢O2¥»¥ó¥µ¡¼2¸ÄÉÕ¡¢¥¢¥ë¥ßÀ½¥Æ¡¼¥ë¥Ñ¥¤¥×¡õ¥¨¥ó¥É¥¥ã¥Ã¥× | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ¡¢Ìý°µ¼° ¥¯¥é¥Ã¥ÁºîÆ°ÎÏÄ㸺¥¢¥·¥¹¥Èµ¡¹½¡¦¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Ã¥Áµ¡¹½ÉÕ |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | 6® | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¡Ý |
½á³êÊý¼° | ¡Ý | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 17 |
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | ÃÏ°è | |
---|---|---|---|---|---|---|
¥Ç¥£¥¢¥Ù¥ë¡¡¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼»ÅÍÍ¡¡¼Ò³°¥·¡¼¥È¡¡¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥ï¡¼¥«¡¼¥¹¥¹¥ê¥Ã¥×¥ª¥ó¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¡¥ê¥¢¥¥ã¥ê¥¢¡¡¼Ò³°¥¹¥Æ¥Ã¥× |
2012ǯ | 12400Km |
108.8Ëü±ß   |
°¦ÃÎ | ||
¥Ç¥£¥¢¥Ù¥ë¡¡¸å´ü·¿¡¡¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼»ÅÍÍ¡¡¥Æ¥ë¥ß¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡£Å£Ô£Ã¡¡£¶£°£¹£²£¶ |
2015ǯ | 14312Km |
119.8Ëü±ß     |
»³Íü | ||
¥Ç¥£¥¢¥Ù¥ë¡¡¥¹¥È¥é¡¼¥À¡¡£Á£Â£Ó¡¡£Å£Ô£Ã¡¡¥°¥ê¥Ã¥×¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡¥¹¥é¥¤¥À¡¼ |
2014ǯ | 6716Km |
103.4Ëü±ß   |
ºë¶Ì | ||
¥Ç¥£¥¢¥Ù¥ë¡¡£Á£Â£Ó¡¡¥«¡¼¥Ü¥ó³°Áõ |
2012ǯ | 24267Km |
85.8Ëü±ß   |
Åìµþ | ||
¥Ç¥£¥¢¥Ù¥ë¡¡¼Ö¸¡£Ò£·¡¿£´¡¡£Á£Â£Ó |
2012ǯ | 32800Km |
83.8Ëü±ß   |
Åìµþ |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |