2022/06/01 11:21:00 更新FTR223、前後タイヤ交換と思いきや・・・ホンダ FTR223
作業実施日 2022/06/01
近場で同様の作業を依頼できる整備店を検索する
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|
| 車両引き上げ(10km) | 1 | 5,000 | 5,000 | 税込み | |
| 12ケ月点検 | 1 | 7,000 | 7,000 | 税込み | |
| 前後タイヤ、チューブ、リムバンド | 1 | 26,106 | 26,106 | 税込み | |
| 前後タイヤ交換工賃 | 2 | 5,800 | 11,600 | 税込み | |
| スパークプラグ | 1 | 495 | 495 | 税込み | |
| エンジンオイル交換 | 1 | 1,600 | 1,600 | 税込み | |
| オイル交換工賃 | 1 | 900 | 900 | 税込み | |
| パイプCOMP | 2 | 19,140 | 38,280 | 税込み | |
| ブッシュ、ガイド | 2 | 594 | 1,188 | 税込み | |
| ワッシャー、スペシャル8mm | 2 | 165 | 330 | 税込み | |
| シールセット、フロントフォーク | 2 | 2,068 | 4,136 | 税込み | |
| Oリング | 2 | 182 | 364 | 税込み | |
| FフォークOH工賃 | 2 | 12,000 | 24,000 | 税込み | |
| Fブレーキパッド | 1 | 5,610 | 5,610 | 税込み | |
| パッド交換工賃 | 1 | 3,000 | 3,000 | 税込み | |
| ドライブチェーン520VX3 | 1 | 10,551 | 10,551 | 税込み | |
| チェーン交換工賃 | 1 | 7,000 | 7,000 | 税込み | |
| 課税-小計(①) | 0円 |
|---|
| 消費税(②) | 0円 |
|---|
| 税込み-小計(③) | 147,160円 |
|---|
| 消費税 | 13,378円 |
|---|
| 非課税-小計(④) | 0円 |
|---|
| 値引き(⑤) | 0円 |
|---|
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 147,160円 |
|---|
対象車両情報
作業実績タグ