2018/12/03 10:16:10 更新ハーレーダビッドソン 車検整備 キャブレター オーバーホール FLSTC 2001年式 ヘリテイジソフテイルクラシック ツインカム 車検 整備記録 ハーレー Harley-Davidson 見積もり公開ハーレーダビッドソン FLSTC ヘリテイジソフテイルクラシック
作業実施日 2018/11/29

さて、前回作業の続きで車検整備に移ります。タンクも綺麗になり、始動性もとても良いです。各部点検、締め付け確認、給油、電装系の確認を実施します。

フィルター内のガソリンも良い色です。

車検を通したら、きれいに洗車して、お客様へお返しいたします。今回は1カ月半ほどかかってしましましたが、通常の車検であれば1〜2週間でお客様にお渡しさせて頂けます。ハーレーダビッドソンの修理、車検、カスタム、点検等、ハーレーダビッドソン倉敷にお任せください!今回は作業依頼、誠にありがとうございました!
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検総合検査料 | 1 | 22,680 | 22,680 | 非課税 | |
| 検査手続代行費用 | 1 | 19,440 | 19,440 | 非課税 | |
| 重量税(印税) | 1 | 5,000 | 5,000 | 非課税 | |
| 検査手数料(印税) | 1 | 1,700 | 1,700 | 非課税 | |
| 自賠責保険25ヵ月 | 1 | 11,780 | 11,780 | 非課税 | |
| テスター使用料 | 1 | 3,240 | 3,240 | 非課税 | |
| エンジンオイル | 1 | 7,914 | 7,914 | 非課税 | 部品 |
| ミッション、プライマリーオイル | 1 | 5,084 | 5,084 | 非課税 | 部品 |
| オイルフィルター | 1 | 3,346 | 3,346 | 非課税 | 部品 |
| バッテリー | 1 | 28,326 | 28,326 | 非課税 | 部品 |
| プラグ | 1 | 2,158 | 2,158 | 非課税 | 部品 |
| ブレーキオイル交換(工賃込) | 1 | 9,207 | 9,207 | 非課税 | 部品 |
| キャブレターオーバーホール(部品代+工賃) | 1 | 32,858 | 32,858 | 非課税 | 整備 |
| フューエルセンダーユニット | 1 | 42,251 | 42,251 | 非課税 | 部品 |
| フューエルタンクガスケット | 1 | 1,123 | 1,123 | 非課税 | 部品 |
| フューエルタンク錆び取り、コーティング | 1 | 38,880 | 38,880 | 非課税 | コーティング |
| 課税-小計(①) | 0円 |
|---|---|
| 消費税(②) | 0円 |
| 税込み-小計(③) | 0円 |
| 消費税 | 0円 |
| 非課税-小計(④) | 234,987円 |
| 値引き(⑤) | 0円 |
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 234,987円 |
|---|
対象車両情報
- メーカー・ブランド
- ハーレーダビッドソン





