■ダメージ記号一覧表
記号 | 内容 | サイズ | サイズ目安 |
---|---|---|---|
A | キズ | 1 | 小→3cm程度 |
2 | 中→10cm程度(未満) | ||
3 | 大→10cm以上 | ||
B | 凹み・曲がり | 1 | 小→親指で隠れるくらい |
2 | 中→名刺、握りこぶしくらい | ||
3 | 大→握りこぶし以上 | ||
W | 削れ | 1 | 小→3cm程度 |
2 | 中→10cm程度(未満) | ||
3 | 大→10cm以上 | ||
H | 穴・欠損 | 1 | 小→親指で隠れるくらい |
2 | 中→名刺、握りこぶしくらい | ||
3 | 大→握りこぶし以上 | ||
T | 割れ・切れ | 1 | 小→1cm |
2 | 中→3cm程度(未満) | ||
3 | 大→3cm以上 | ||
P | 塗り | 1 | P:新車時の塗装ではないが、仕上げがとても荒いもの |
2 | Pムラ:業者塗装ではあるが、仕上げがとても荒いもの | ||
3 | P不良:缶スプレーやペンキで塗ったような粗悪なもの | ||
その他 |
タンクが再塗装されていて、 |
||
R | 補修・修正 | - | |
S | 錆・腐食 | 1 | 小→親指で隠れるくらい |
2 | 中→名刺、握りこぶしくらい | ||
3 | 大→握りこぶし以上 | ||
X | 要交換 | - | |
PR | 板金塗装不良 | - |