型式 | 8BK-SG79J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1895 | 全幅(mm) | 760 |
全高(mm) | 1120 | シート高(mm) | 815 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 130 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 99 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70-13 | タイヤサイズ(後) | 130/70-13 |
型式 | G3S5E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC 4バルブ | 総排気量 | 155cc |
圧縮比(:1) | 11.6 | ボア(mm) | 58 |
ストローク(mm) | 58.7 | 最高出力(kW/rpm) | 11(15PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 14(1.4kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機型式 | Vベルト式・無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 6.1 |
Xフォース 22年モデル |
車両価格37.6万円 |
Xフォース ABS 2025年モデル |
車両価格34.87万円 |
Xフォース ABS |
車両価格33.11万円 |
Xフォース ABS 2025年モデル |
車両価格34.87万円 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xフォース |
新車 | ― |
35.99万円   |
大阪 | ||
Xフォース ABS 最新モデル 国内仕様新車 | 新車 | ― |
34万円     |
大阪 | ||
Xフォース ABS 最新モデル 国内仕様新車 |
新車 | ― |
34万円     |
大阪 | ||
Xフォース 22年モデル 国内仕様 新車 |
新車 | ― |
33万円     |
京都 | ||
Xフォース ABS 最新モデル 国内仕様新車 | 新車 | ― |
34万円     |
京都 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |