ヤマハ ロードスター1600
| 型式 | VP12J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2500 | 全幅(mm) | 980 |
| 全高(mm) | 1140 | シート高(mm) | 710 |
| 乾燥重量(kg) | 307 | 総重量(kg) | 332 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
| キャスター角(度/分) | 32/00 | トレール(mm) | 142 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/90-16 67H(チュ−ブタイプ) | タイヤサイズ(後) | 150/80B16 71H(チュ−ブタイプ) |
| 型式 | P609E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 4サイクル・空冷・OHV・4バルブ | 総排気量 | 1601cc |
| 圧縮比(:1) | 8.3 | ボア(mm) | 95.0 |
| ストローク(mm) | 113.0 | 最高出力(kW/rpm) | 43(58PS)/3750 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 127(12.9kg・m)/2000 | 始動方式 | セル式 |
| 点火方式 | T.C.I. | クラッチ方式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング |
| 変速機型式 | リターン式5段 | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | 強制圧送ドライサンプ | 燃料タンク(L) | 20 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() XV1600ロードスターASミッドナイトスター エンジンガード・COBRAマフラー・純正用品タンデムバックレスト |
2003年 | 9383Km |
115万円  
 
|
和歌山 | |
![]() |
![]() XV1600ロードスター フラットフェンダーカスタム |
1999年 | 13103Km |
100万円  
 
|
和歌山 | |
![]() |
![]() XV1600ロードスター バンス&ハインズマフラー カスタムハンドル ハンドルポスト ウインカー |
1999年 | 35293Km |
68万円  
|
大阪 | |
![]() |
![]() XV1600ロードスター |
国内未登録(中古) | 35700Km |
68万円  
|
愛知 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |