型式 | BA-DG07J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2090 | 全幅(mm) | 820 |
全高(mm) | 1110 | シート高(mm) | 790 |
乾燥重量(kg) | 120 | 総重量(kg) | 128 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 26/05 | トレール(mm) | 96 |
ブレーキ型式(前) | 油圧ディスク | ブレーキ型式(後) | ドラム(リーディング・トレーリング) |
タイヤサイズ(前) | 130/80-18 66P | タイヤサイズ(後) | 180/80-14 M/C 78P(チューブタイプ) |
型式 | G315E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 4サイクル・空冷・SOHC・2バルブ | 総排気量 | 196cc |
圧縮比(:1) | 9.5 | ボア(mm) | 67.0 |
ストローク(mm) | 55.7 | 最高出力(kW/rpm) | 12(16PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 15(1.52kg・m)/7000 | 始動方式 | セル・キック併用式 |
点火方式 | C.D.I. | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | リターン式5段 | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 7 |
TW200E ブラック仕様 overマフラー タックロールシート フルカスタム |
車両価格28.99万円 |
TW200Eー2 カスタム車 |
車両価格36.8万円 |
|
TW200E 2001年モデル マフラーカスタム |
車両価格39.8万円 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW200E ハリケーンハンドル カスタム 社外マフラー キャブレター |
2001年 | 走行距離疑義車 |
20万円     |
神奈川 | ||
TW200E 2000年モデル スーパートラップマフラー |
2000年 | 減算歴車 |
33.5万円   |
長崎 | ||
TW200E 2000年モデル スーパートラップマフラー |
2000年 | 減算歴車 |
32.5万円   |
長崎 | ||
TW200E DG07J GTコンプリートカスタム E085C |
2000年 | 減算歴車 |
69.8万円     |
静岡 | ||
TW200E 2001年モデル マフラーカスタム |
2001年 | 7001Km |
39.8万円     |
奈良 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |