ヤマハ トリシティ300ABS
| 型式 | 8BL-SH21J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2250 | 全幅(mm) | 815 |
| 全高(mm) | 1470 | シート高(mm) | 795 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 237 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | ユニット・スイング式 |
| キャスター角(度/分) | 20/00 | トレール(mm) | 68 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70-14 M/C 55P | タイヤサイズ(後) | 140/70-14M/C 62P |
| 型式 | H347E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒SOHC・4 バルブ | 総排気量 | 292cc |
| 圧縮比(:1) | 10.9 | ボア(mm) | 70 |
| ストローク(mm) | 75.9 | 最高出力(kW/rpm) | 21(29PS)/7250 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 29(3.0kg・m)/5750 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 乾式, 遠心, シュー |
| 変速機型式 | V ベルト式無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | セミドライサンプ | 燃料タンク(L) | 13 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() トリシティ300 ドライブレコーダー グリップヒーター ローダウン ETC |
2021年 | 5556Km |
51.7万円  
 
|
石川 | |
![]() |
![]() トリシティ300 ABS 2020年モデル ブルーイッシュグレーソリッド ノーマル インジェクション リアキャリア |
2020年 | 19908Km |
32.77万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() トリシティ300 ABS 2022年モデル マットイエローイッシュグレーソリッド グリップヒーター 純正リアボックス ナポミラ |
2024年 | 17080Km |
71.36万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() トリシティ300 USB付きマウントバー |
2020年 | 10044Km |
50.99万円  
 
|
栃木 | |
![]() |
![]() トリシティ300 |
2021年 | 4939Km |
53.46万円  
|
京都 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |