ヤマハ タウンメイトT90D

型式 | BC-UB02J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1840 | 全幅(mm) | 760 |
全高(mm) | 1100 | シート高(mm) | 740 |
乾燥重量(kg) | 96 | 総重量(kg) | 101 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 70 |
ブレーキ型式(前) | ドラム | ブレーキ型式(後) | ドラム |
タイヤサイズ(前) | 2.75-14 35P | タイヤサイズ(後) | 2.75-14 41P |
型式 | B303E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・SOHC・2バルブ | 総排気量 | 89cc |
圧縮比(:1) | 8.5 | ボア(mm) | 47.0 |
ストローク(mm) | 51.8 | 最高出力(kW/rpm) | 4.7(6.4PS)/7000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 7.3(0.74kg・m)/5500 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | C.D.I.式 | クラッチ方式 | 湿式内拡重錘式コイルスプリング及び湿式多板コイルスプリング併用 |
変速機型式 | 常時噛合式前進3段 | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 5.0 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() タウンメイトT90D リアボックス |
2002年 | 10971Km |
19.8万円![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() タウンメイトT90D 4NM 2002年モデル キャブレター車 |
2002年 | 821Km |
33万円![]() |
長野 | |
![]() |
![]() タウンメイトT90D |
― | 24992Km |
18万円![]() ![]() ![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() タウンメイトT90D 大型キャリアバスケット フロントバイザー ナックルガード付 |
― | 22700Km |
18.8万円![]() ![]() |
大阪 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |